Can-Am TQ Midgets Standings
2018 Driver Points
DATES: | May 12 | May 19 | Jun 2 | Jun 16 | Jun 23 | Jun30 | Jul 1 | Jul 7 | Jul 14 | Jul 28 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 18 | Sept 15 | Sept 22 | ||||
# | Driver Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 12 | Darren Dryden | 3625 | 280 | 0 | 180 | 250 | 280 | 230 | 290 | 280 | 290 | 261 | 250 | 290 | 256 | 208 | 280 | |
2 | 50 | Adrian Stahle | 3201 | 273 | 0 | 167 | 290 | 273 | 290 | 208 | 250 | 245 | 251 | 168 | 245 | 261 | 280 | 0 | |
3 | 91 | Brandon Zavarella | 3171 | 244 | 0 | 157 | 195 | 226 | 196 | 210 | 215 | 226 | 250 | 245 | 244 | 245 | 263 | 255 | |
4 | 49 | Dominique Smith | 2916 | 130 | 0 | 125 | 220 | 227 | 238 | 210 | 221 | 233 | 215 | 210 | 210 | 240 | 205 | 232 | |
5 | 94 | Ryan Fraser | 2882 | 220 | 0 | 115 | 232 | 226 | 244 | 238 | 228 | 228 | 186 | 245 | 244 | 244 | 232 | 0 | |
6 | 2 | Steve Murdock | 2848 | 238 | 0 | 99 | 263 | 257 | 263 | 256 | 217 | 227 | 245 | 50 | 0 | 245 | 244 | 244 | |
7 | 26 | Luc Munsie | 2553 | 190 | 0 | 107 | 205 | 205 | 200 | 185 | 176 | 185 | 168 | 176 | 177 | 216 | 195 | 168 | |
8 | 20 | Adam Racine | 2355 | 257 | 0 | 125 | 257 | 223 | 115 | 270 | 280 | 225 | 227 | 273 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 44 | Cassidy Marche | 2144 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 210 | 195 | 195 | 195 | 185 | 190 | 200 | 205 | 211 | 173 | |
10 | 55 | Cory Whittam | 2026 | 195 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 107 | 0 | 0 | 223 | 232 | 251 | 191 | 245 | 238 | |
11 | 53 | Brandon Hauck | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 226 | 238 | 245 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 46 | Bob Bailey | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 176 | 0 | 0 | 172 | 172 | 176 | 164 | 168 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 176 | 0 | 0 | 185 | |
14 | 32 | Mark Schultz | 568 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | |
15 | 11 | David Miller | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 191 | |
16 | 5 | Glen Fenwick | 496 | 0 | 0 | 0 | 195 | 125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 40 | Mack DeMan | 416 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
18 | 94 | Rob Neely | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
19 | 42 | Daniel Hawn | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 50 | Lucas Smith | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
21 | 88 | Kyle Hutchinson | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 8 | Eric Musto | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 21 | Arik McGruder | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Tim Nies | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 66 | Andy Nye | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Owner Points
DATES: | May 12 | May 19 | Jun 2 | Jun 16 | Jun 23 | Jun30 | Jul 1 | Jul 7 | Jul 14 | Jul 28 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 18 | Sept 15 | Sept 22 | ||||
# | Owner Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 12 | Darren Dryden | 3625 | 280 | 0 | 180 | 250 | 280 | 230 | 290 | 280 | 290 | 261 | 250 | 290 | 256 | 208 | 280 | |
2 | 50 | Wayne Stahle | 3375 | 273 | 0 | 167 | 290 | 273 | 290 | 208 | 250 | 245 | 251 | 168 | 245 | 261 | 280 | 174 | |
3 | 91 | Brandon Zavarella | 3171 | 244 | 0 | 157 | 195 | 226 | 196 | 210 | 215 | 226 | 250 | 245 | 244 | 245 | 263 | 255 | |
4 | 94 | Ryan Fraser | 3087 | 220 | 0 | 115 | 232 | 226 | 244 | 238 | 228 | 228 | 186 | 245 | 244 | 244 | 232 | 205 | |
5 | 49 | Cliff Walsh | 2916 | 130 | 0 | 125 | 220 | 227 | 238 | 210 | 221 | 233 | 215 | 210 | 210 | 240 | 205 | 232 | |
6 | 2 | Tim Murdock | 2848 | 238 | 0 | 99 | 263 | 257 | 263 | 256 | 217 | 227 | 245 | 50 | 0 | 245 | 244 | 244 | |
7 | 26 | Luc Munsie | 2553 | 190 | 0 | 107 | 205 | 205 | 200 | 185 | 176 | 185 | 168 | 176 | 177 | 216 | 195 | 168 | |
8 | 20 | Andy Racine | 2355 | 257 | 0 | 125 | 257 | 223 | 115 | 270 | 280 | 225 | 227 | 273 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 44 | Barry Dunn | 2144 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 210 | 195 | 195 | 195 | 185 | 190 | 200 | 205 | 211 | 173 | |
10 | 55 | Cory Whittam | 2026 | 195 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 107 | 0 | 0 | 223 | 232 | 251 | 191 | 245 | 238 | |
11 | 53 | Barry Hauck | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 226 | 238 | 245 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 46 | Bob Bailey | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 176 | 0 | 0 | 172 | 172 | 176 | 164 | 168 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 176 | 0 | 0 | 185 | |
14 | 32 | Norm McLeod | 568 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | |
15 | 11 | David Miller | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 191 | |
16 | 5 | Glen Fenwick | 496 | 0 | 0 | 0 | 195 | 125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 40 | Andy Mackereth | 416 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
18 | 16 | Tim Kovaks | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | |
19 | 42 | Daniel Hawn | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 88 | Wayne Turnbull | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 8 | Erik Musto | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21 | Arik McGruder | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 01 | Jim Smith | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 66 | Andy Nye | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Driver Points
DATES: | May 12 | May 19 | Jun 2 | Jun 16 | Jun 23 | Jun30 | Jul 1 | Jul 7 | Jul 14 | Jul 28 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 18 | Sept 15 | Sept 22 | ||||
# | Driver Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 12 | Darren Dryden | 3625 | 280 | 0 | 180 | 250 | 280 | 230 | 290 | 280 | 290 | 261 | 250 | 290 | 256 | 208 | 280 | |
2 | 50 | Adrian Stahle | 3201 | 273 | 0 | 167 | 290 | 273 | 290 | 208 | 250 | 245 | 251 | 168 | 245 | 261 | 280 | 0 | |
3 | 91 | Brandon Zavarella | 3171 | 244 | 0 | 157 | 195 | 226 | 196 | 210 | 215 | 226 | 250 | 245 | 244 | 245 | 263 | 255 | |
4 | 49 | Dominique Smith | 2916 | 130 | 0 | 125 | 220 | 227 | 238 | 210 | 221 | 233 | 215 | 210 | 210 | 240 | 205 | 232 | |
5 | 94 | Ryan Fraser | 2882 | 220 | 0 | 115 | 232 | 226 | 244 | 238 | 228 | 228 | 186 | 245 | 244 | 244 | 232 | 0 | |
6 | 2 | Steve Murdock | 2848 | 238 | 0 | 99 | 263 | 257 | 263 | 256 | 217 | 227 | 245 | 50 | 0 | 245 | 244 | 244 | |
7 | 26 | Luc Munsie | 2553 | 190 | 0 | 107 | 205 | 205 | 200 | 185 | 176 | 185 | 168 | 176 | 177 | 216 | 195 | 168 | |
8 | 20 | Adam Racine | 2355 | 257 | 0 | 125 | 257 | 223 | 115 | 270 | 280 | 225 | 227 | 273 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 44 | Cassidy Marche | 2144 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 210 | 195 | 195 | 195 | 185 | 190 | 200 | 205 | 211 | 173 | |
10 | 55 | Cory Whittam | 2026 | 195 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 107 | 0 | 0 | 223 | 232 | 251 | 191 | 245 | 238 | |
11 | 53 | Brandon Hauck | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 226 | 238 | 245 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 46 | Bob Bailey | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 176 | 0 | 0 | 172 | 172 | 176 | 164 | 168 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 176 | 0 | 0 | 185 | |
14 | 32 | Mark Schultz | 568 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | |
15 | 11 | David Miller | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 191 | |
16 | 5 | Glen Fenwick | 496 | 0 | 0 | 0 | 195 | 125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 40 | Mack DeMan | 416 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
18 | 94 | Rob Neely | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
19 | 42 | Daniel Hawn | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 50 | Lucas Smith | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
21 | 88 | Kyle Hutchinson | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 8 | Eric Musto | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 21 | Arik McGruder | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | Tim Nies | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 66 | Andy Nye | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Owner Points
DATES: | May 12 | May 19 | Jun 2 | Jun 16 | Jun 23 | Jun30 | Jul 1 | Jul 7 | Jul 14 | Jul 28 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 18 | Sept 15 | Sept 22 | ||||
# | Owner Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 12 | Darren Dryden | 3625 | 280 | 0 | 180 | 250 | 280 | 230 | 290 | 280 | 290 | 261 | 250 | 290 | 256 | 208 | 280 | |
2 | 50 | Wayne Stahle | 3375 | 273 | 0 | 167 | 290 | 273 | 290 | 208 | 250 | 245 | 251 | 168 | 245 | 261 | 280 | 174 | |
3 | 91 | Brandon Zavarella | 3171 | 244 | 0 | 157 | 195 | 226 | 196 | 210 | 215 | 226 | 250 | 245 | 244 | 245 | 263 | 255 | |
4 | 94 | Ryan Fraser | 3087 | 220 | 0 | 115 | 232 | 226 | 244 | 238 | 228 | 228 | 186 | 245 | 244 | 244 | 232 | 205 | |
5 | 49 | Cliff Walsh | 2916 | 130 | 0 | 125 | 220 | 227 | 238 | 210 | 221 | 233 | 215 | 210 | 210 | 240 | 205 | 232 | |
6 | 2 | Tim Murdock | 2848 | 238 | 0 | 99 | 263 | 257 | 263 | 256 | 217 | 227 | 245 | 50 | 0 | 245 | 244 | 244 | |
7 | 26 | Luc Munsie | 2553 | 190 | 0 | 107 | 205 | 205 | 200 | 185 | 176 | 185 | 168 | 176 | 177 | 216 | 195 | 168 | |
8 | 20 | Andy Racine | 2355 | 257 | 0 | 125 | 257 | 223 | 115 | 270 | 280 | 225 | 227 | 273 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 44 | Barry Dunn | 2144 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 210 | 195 | 195 | 195 | 185 | 190 | 200 | 205 | 211 | 173 | |
10 | 55 | Cory Whittam | 2026 | 195 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 107 | 0 | 0 | 223 | 232 | 251 | 191 | 245 | 238 | |
11 | 53 | Barry Hauck | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 226 | 226 | 238 | 245 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 46 | Bob Bailey | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 176 | 0 | 0 | 172 | 172 | 176 | 164 | 168 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 176 | 0 | 0 | 185 | |
14 | 32 | Norm McLeod | 568 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | |
15 | 11 | David Miller | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 191 | |
16 | 5 | Glen Fenwick | 496 | 0 | 0 | 0 | 195 | 125 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 40 | Andy Mackereth | 416 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
18 | 16 | Tim Kovaks | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | |
19 | 42 | Daniel Hawn | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 88 | Wayne Turnbull | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 8 | Erik Musto | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21 | Arik McGruder | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 01 | Jim Smith | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 66 | Andy Nye | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |