Lucas Oil Can-Am Midgets Standings
2017 Driver Points
May 13 | May 20 | Jun 3 | Jun 17 | Jun 24 | Jul1 | Jul 2 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 29 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 23 | |||||
# | Driver Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 20 | Adam Racine | 3623 | 180 | 180 | 148 | 180 | 177 | 170 | 180 | 121 | 107 | 280 | 273 | 290 | 261 | 280 | 267 | 256 | 273 | |
2 | 50 | Adrian Stahle | 3417 | 157 | 152 | 163 | 152 | 125 | 180 | 127 | 173 | 151 | 263 | 263 | 270 | 251 | 273 | 206 | 290 | 221 | |
3 | 94 | Ryan Fraser | 3183 | 160 | 158 | 135 | 138 | 146 | 133 | 130 | 146 | 170 | 250 | 238 | 233 | 232 | 206 | 257 | 230 | 221 | |
4 | 2 | Steve Murdock | 3015 | 135 | 127 | 109 | 148 | 149 | 148 | 144 | 150 | 160 | 232 | 235 | 111 | 233 | 263 | 244 | 227 | 200 | |
5 | 44 | Barry Dunn | 2894 | 140 | 133 | 140 | 170 | 111 | 140 | 111 | 140 | 130 | 210 | 216 | 205 | 222 | 222 | 210 | 177 | 217 | |
6 | 12 | Darren Dryden | 2886 | 144 | 141 | 130 | 135 | 170 | 152 | 160 | 160 | 147 | 261 | 257 | 238 | 164 | 50 | 148 | 156 | 273 | |
7 | 49 | Dominique Smith | 2608 | 111 | 111 | 85 | 123 | 128 | 111 | 115 | 120 | 123 | 180 | 190 | 190 | 205 | 215 | 185 | 196 | 220 | |
8 | 55 | Cory Whittam | 2464 | 120 | 115 | 0 | 107 | 0 | 107 | 138 | 137 | 173 | 221 | 215 | 220 | 250 | 120 | 186 | 208 | 147 | |
9 | 26 | Luc Munsie | 2454 | 107 | 103 | 79 | 115 | 120 | 111 | 107 | 115 | 115 | 181 | 181 | 185 | 176 | 200 | 192 | 195 | 172 | |
10 | 40 | Mack DeMan | 2401 | 167 | 170 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 280 | 251 | 270 | |
11 | 91 | Brandon Zavarella | 1720 | 0 | 0 | 128 | 0 | 130 | 120 | 152 | 0 | 142 | 205 | 0 | 0 | 195 | 238 | 210 | 200 | 0 | |
12 | 7 | Jeff Blackburn | 1408 | 115 | 138 | 0 | 125 | 0 | 128 | 130 | 0 | 0 | 0 | 205 | 223 | 176 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
13 | 53 | Brandon Hauck | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 211 | 216 | 0 | |
14 | 6 | Daniel Hawn | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 182 | 181 | |
15 | 3 | Todd Cresswell | 534 | 0 | 107 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
16 | 40 | David Miller | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 160 | 0 | 156 | |
17 | 6 | Daniel Bois | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 48 | Darren McLennan | 371 | 128 | 132 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | Glen Fenwick | 210 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 40 | Josh Shantz | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 66 | Andy Nye | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21x | Andy Jankowich | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 40 | Lucas Smith | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 33 | Mark Schulz | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 43 | Max Wright | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 21 | Arik McGruder | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | AJ Hessler | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2x | Vince Christiano Jr. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2 | Patrick Smith | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 3x | Vince Christiano III | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 11 | Greg Richardson | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 99 | Paul Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 99 | John Dryden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 74 | Rob Neely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 43 | Craig Mackereth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 43 | Andy Mackereth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 39 | Corey Moesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 17 | Joe Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Owner Points
May 13 | May 20 | Jun 3 | Jun 17 | Jun 24 | Jul1 | Jul 2 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 29 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 23 | |||||
# | Owner Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 20 | Andy Racine | 3623 | 180 | 180 | 148 | 180 | 177 | 170 | 180 | 121 | 107 | 280 | 273 | 290 | 261 | 280 | 267 | 256 | 273 | |
2 | 50 | Wayne Stahle | 3417 | 157 | 152 | 163 | 152 | 125 | 180 | 127 | 173 | 151 | 263 | 263 | 270 | 251 | 273 | 206 | 290 | 221 | |
3 | 40 | Andy Mackereth | 3326 | 167 | 170 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 135 | 181 | 205 | 223 | 263 | 181 | 280 | 251 | 270 | |
4 | 94 | Justin Fraser | 3183 | 160 | 158 | 135 | 138 | 146 | 133 | 130 | 146 | 170 | 250 | 238 | 233 | 232 | 206 | 257 | 230 | 221 | |
5 | 2 | Tim Murdock | 3015 | 135 | 127 | 109 | 148 | 149 | 148 | 144 | 150 | 160 | 232 | 235 | 111 | 233 | 263 | 244 | 227 | 200 | |
6 | 44 | Barry Dunn | 2894 | 140 | 133 | 140 | 170 | 111 | 140 | 111 | 140 | 130 | 210 | 216 | 205 | 222 | 222 | 210 | 177 | 217 | |
7 | 12 | Darren Dryden | 2886 | 144 | 141 | 130 | 135 | 170 | 152 | 160 | 160 | 147 | 261 | 257 | 238 | 164 | 50 | 148 | 156 | 273 | |
8 | 49 | Cliff Walsh | 2608 | 111 | 111 | 85 | 123 | 128 | 111 | 115 | 120 | 123 | 180 | 190 | 190 | 205 | 215 | 185 | 196 | 220 | |
9 | 55 | Cory Whittam | 2464 | 120 | 115 | 0 | 107 | 0 | 107 | 138 | 137 | 173 | 221 | 215 | 220 | 250 | 120 | 186 | 208 | 147 | |
10 | 26 | Luc Munsie | 2454 | 107 | 103 | 79 | 115 | 120 | 111 | 107 | 115 | 115 | 181 | 181 | 185 | 176 | 200 | 192 | 195 | 172 | |
11 | 91 | Brandon Zaverella | 1720 | 0 | 0 | 128 | 0 | 130 | 120 | 152 | 0 | 142 | 205 | 0 | 0 | 195 | 238 | 210 | 200 | 0 | |
12 | 6 | Peter DeMan | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 238 | 176 | 0 | 176 | 182 | 181 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 804 | 115 | 138 | 0 | 125 | 0 | 128 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
14 | 53 | Barry Hauck | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 211 | 216 | 0 | |
15 | 3 | Todd Cresswell | 534 | 0 | 107 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
16 | 43 | Craig Mackereth | 427 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 156 | |
17 | 48 | Larry McLennan | 371 | 128 | 132 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | Glen Fenwick | 210 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 66 | Andy Nye | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 21x | Andy Jankowich | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 33 | Mark Schulz | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21 | Arik McGruder | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | # 01 – AJ Hessler | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2x | Vince Christiano Sr. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | # 02 – Patrick Smith | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 3 | Vince Christiano Sr. | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 11 | Greg Richardson | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 99 | Paul Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 74 | Cindy Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 66 | James Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 39 | Corey Moesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 17 | AJ Pescetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Driver Points
May 13 | May 20 | Jun 3 | Jun 17 | Jun 24 | Jul1 | Jul 2 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 29 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 23 | |||||
# | Driver Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 20 | Adam Racine | 3623 | 180 | 180 | 148 | 180 | 177 | 170 | 180 | 121 | 107 | 280 | 273 | 290 | 261 | 280 | 267 | 256 | 273 | |
2 | 50 | Adrian Stahle | 3417 | 157 | 152 | 163 | 152 | 125 | 180 | 127 | 173 | 151 | 263 | 263 | 270 | 251 | 273 | 206 | 290 | 221 | |
3 | 94 | Ryan Fraser | 3183 | 160 | 158 | 135 | 138 | 146 | 133 | 130 | 146 | 170 | 250 | 238 | 233 | 232 | 206 | 257 | 230 | 221 | |
4 | 2 | Steve Murdock | 3015 | 135 | 127 | 109 | 148 | 149 | 148 | 144 | 150 | 160 | 232 | 235 | 111 | 233 | 263 | 244 | 227 | 200 | |
5 | 44 | Barry Dunn | 2894 | 140 | 133 | 140 | 170 | 111 | 140 | 111 | 140 | 130 | 210 | 216 | 205 | 222 | 222 | 210 | 177 | 217 | |
6 | 12 | Darren Dryden | 2886 | 144 | 141 | 130 | 135 | 170 | 152 | 160 | 160 | 147 | 261 | 257 | 238 | 164 | 50 | 148 | 156 | 273 | |
7 | 49 | Dominique Smith | 2608 | 111 | 111 | 85 | 123 | 128 | 111 | 115 | 120 | 123 | 180 | 190 | 190 | 205 | 215 | 185 | 196 | 220 | |
8 | 55 | Cory Whittam | 2464 | 120 | 115 | 0 | 107 | 0 | 107 | 138 | 137 | 173 | 221 | 215 | 220 | 250 | 120 | 186 | 208 | 147 | |
9 | 26 | Luc Munsie | 2454 | 107 | 103 | 79 | 115 | 120 | 111 | 107 | 115 | 115 | 181 | 181 | 185 | 176 | 200 | 192 | 195 | 172 | |
10 | 40 | Mack DeMan | 2401 | 167 | 170 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 280 | 251 | 270 | |
11 | 91 | Brandon Zavarella | 1720 | 0 | 0 | 128 | 0 | 130 | 120 | 152 | 0 | 142 | 205 | 0 | 0 | 195 | 238 | 210 | 200 | 0 | |
12 | 7 | Jeff Blackburn | 1408 | 115 | 138 | 0 | 125 | 0 | 128 | 130 | 0 | 0 | 0 | 205 | 223 | 176 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
13 | 53 | Brandon Hauck | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 211 | 216 | 0 | |
14 | 6 | Daniel Hawn | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 182 | 181 | |
15 | 3 | Todd Cresswell | 534 | 0 | 107 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
16 | 40 | David Miller | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 160 | 0 | 156 | |
17 | 6 | Daniel Bois | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 48 | Darren McLennan | 371 | 128 | 132 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | Glen Fenwick | 210 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 40 | Josh Shantz | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 66 | Andy Nye | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21x | Andy Jankowich | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 40 | Lucas Smith | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 33 | Mark Schulz | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 43 | Max Wright | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 21 | Arik McGruder | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | AJ Hessler | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2x | Vince Christiano Jr. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2 | Patrick Smith | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 3x | Vince Christiano III | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 11 | Greg Richardson | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 99 | Paul Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 99 | John Dryden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 74 | Rob Neely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 43 | Craig Mackereth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 43 | Andy Mackereth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 39 | Corey Moesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 17 | Joe Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Owner Points
May 13 | May 20 | Jun 3 | Jun 17 | Jun 24 | Jul1 | Jul 2 | Jul 8 | Jul 15 | Jul 29 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 23 | |||||
# | Owner Points Earned Per Race | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 20 | Andy Racine | 3623 | 180 | 180 | 148 | 180 | 177 | 170 | 180 | 121 | 107 | 280 | 273 | 290 | 261 | 280 | 267 | 256 | 273 | |
2 | 50 | Wayne Stahle | 3417 | 157 | 152 | 163 | 152 | 125 | 180 | 127 | 173 | 151 | 263 | 263 | 270 | 251 | 273 | 206 | 290 | 221 | |
3 | 40 | Andy Mackereth | 3326 | 167 | 170 | 180 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 135 | 181 | 205 | 223 | 263 | 181 | 280 | 251 | 270 | |
4 | 94 | Justin Fraser | 3183 | 160 | 158 | 135 | 138 | 146 | 133 | 130 | 146 | 170 | 250 | 238 | 233 | 232 | 206 | 257 | 230 | 221 | |
5 | 2 | Tim Murdock | 3015 | 135 | 127 | 109 | 148 | 149 | 148 | 144 | 150 | 160 | 232 | 235 | 111 | 233 | 263 | 244 | 227 | 200 | |
6 | 44 | Barry Dunn | 2894 | 140 | 133 | 140 | 170 | 111 | 140 | 111 | 140 | 130 | 210 | 216 | 205 | 222 | 222 | 210 | 177 | 217 | |
7 | 12 | Darren Dryden | 2886 | 144 | 141 | 130 | 135 | 170 | 152 | 160 | 160 | 147 | 261 | 257 | 238 | 164 | 50 | 148 | 156 | 273 | |
8 | 49 | Cliff Walsh | 2608 | 111 | 111 | 85 | 123 | 128 | 111 | 115 | 120 | 123 | 180 | 190 | 190 | 205 | 215 | 185 | 196 | 220 | |
9 | 55 | Cory Whittam | 2464 | 120 | 115 | 0 | 107 | 0 | 107 | 138 | 137 | 173 | 221 | 215 | 220 | 250 | 120 | 186 | 208 | 147 | |
10 | 26 | Luc Munsie | 2454 | 107 | 103 | 79 | 115 | 120 | 111 | 107 | 115 | 115 | 181 | 181 | 185 | 176 | 200 | 192 | 195 | 172 | |
11 | 91 | Brandon Zaverella | 1720 | 0 | 0 | 128 | 0 | 130 | 120 | 152 | 0 | 142 | 205 | 0 | 0 | 195 | 238 | 210 | 200 | 0 | |
12 | 6 | Peter DeMan | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 238 | 176 | 0 | 176 | 182 | 181 | |
13 | 7 | Jeff Blackburn | 804 | 115 | 138 | 0 | 125 | 0 | 128 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
14 | 53 | Barry Hauck | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 211 | 216 | 0 | |
15 | 3 | Todd Cresswell | 534 | 0 | 107 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
16 | 43 | Craig Mackereth | 427 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 156 | |
17 | 48 | Larry McLennan | 371 | 128 | 132 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | Glen Fenwick | 210 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 66 | Andy Nye | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 21x | Andy Jankowich | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 33 | Mark Schulz | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 21 | Arik McGruder | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | # 01 – AJ Hessler | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2x | Vince Christiano Sr. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | # 02 – Patrick Smith | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 3 | Vince Christiano Sr. | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 11 | Greg Richardson | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 99 | Paul Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 74 | Cindy Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 66 | James Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 39 | Corey Moesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 17 | AJ Pescetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |